Стоимость обслуживание вычисляется из нескольких составляющих, БАЗОВЫЙ ТАРИФ + НАЦЕНКИ К БАЗОВОМУ ТАРИФУ(если есть необходимость).
Упрощенный | Общеустановленный | |
---|---|---|
ИП | 10 000 тг./ за 1 отчет. | |
ТОО |
ИП | ||
---|---|---|
Упрощенный | Общеустановленный | |
Услуги | 15 000 | 50 000 |
Торговля | 40 000 | 100 000 |
Производство Общепит Строительство |
60 000 | 120 000 |
ТОО | ||
---|---|---|
Упрощенный | Общеустановленный | |
Услуги | 25 000 | 70 000 |
Торговля | 50 000 | 120 000 |
Производство Общепит Строительство |
70 000 | 140 000 |
Розничный налог | ||
---|---|---|
ИП | ТОО | |
Услуги | 45 000 | 55 000 |
Торговля | 85 000 | 95 000 |
Производство Общепит Строительство |
110 000 | 120 000 |
Количество операций в месяц | |
---|---|
от 51 до 100 | +30% |
от 101 до 150 | +50% |
от 151 до 199 | +60% |
от 200 | +200 за 1 операцию |
от 5 человек(за каждого сотрудника) | +5 000 |
Наличие НДС | +30% |
Наличие ККМ | +25% |
ВЭД, Валютные операции(за каждый отчет) | +20 000 |
Ведение клиента в нашей 1С | +2 000 |
Ведение Банк-Клиента | +10 000 |
Наличие кредитов, займов, лизинг | +20% |
Курьерское обслуживание клиента (в рамках бухгалтерского обслуживания) | +20% |
Для ИП/ТОО
Документы / Учёт / Отчеты
Для ИП/ТОО
Для ИП/ТОО на Режиме
Упрощенный и Розничный налог
Аутсорсинг ИП/ТОО
Данный расчет является предварительным. Окончательная стоимость работ определяется после анализа деятельности компании.